Uniplom
Konstruisali smo, patentirali i već 6 godina proizvodimo višenamjensku univerzalnu plastičnu plombu UNIPLOM. Uniplom se koristi za plombiranje uređaja, opreme i objekata. Tehničko rješenje i sistem označavanja rješavaju mnoge nedostatke i imaju niz prednosti u odnosu na klasičan način plombiranja olovnim plombama. Ovaj proizvod u praksi je doveo do značajnog povećanja u kontroli i naplati električne energije. Uniplom nosi znak kvaliteta EPS-a i ocjenu Saveznog zavoda za mere i dragocene metale iz Beograda kao najbolje tehničko rješenje za plombiranje na teritoriji Srbije.
Stalno istraživanje tržišta, višegodišnje iskustvo u proizvodnji i predviđanje budućih stan¬darda u zaštiti mjernih uređaja, motivisali su nas da poboljšamo Uniplom I. Konstruisali smo novu generaciju univerzalne plastične plombe Uniplom II.
Pored višeg stepena sigurnosti, Uniplom II je dizajnerski i tehnički prilagođeniji krajnjem kupcu, jednostavniji je za montažu, na sebi ima trajno utisnut bar kod čitljiv bar-kod skenerom, te ima i mogućnost ugradnje mikročipa u umetku plombe, čime se omogućuje daljinsko očitavanje podataka.
Referentna lista Uniplom-a
Godina | Korisnik | Količina u komadima |
| 2008 | UNIPLOM sa znakom Zavoda za mere i dragocene metale Srbije * | 308.770 |
| 2008 | Elektrodistribucija Beograd | 20.600 |
| 2008 | Elektrodistribucija Vrnjačka Banja | 6.350 |
| 2008 | Elektrodistribucija Brčko distrikt B&H | 17.000 |
| 2008 | Elektro Doboj, Doboj | 60.000 |
| 2008 | Elektrodistribucija Celje - Slovenija | 30.000 |
| 2007 | UNIPLOM sa znakom Zavoda za mere i dragocene metale Srbije * | 415.012 |
| 2007 | Elektroprivreda Crne Gore | 158.000 |
| 2007 | Elektrodistribucija Brčko distrikt BiH | 16.850 |
| 2007 | Elektrokrajina Banja Luka | 25.000 |
| 2007 | Elektrosrbija Kraljevo | 125.000 |
| 2007 | Elektrodoboj Doboj | 47.000 |
| 2007 | Elektrodistribucija Beograd | 250.000 |
| 2007 | Elektrodistribucija Pale | 28.000 |
| 2007 | PD Centar Kragujevac | 30.500 |
| 2006 | UNIPLOM sa znakom Zavoda za mere i dragocene metale Srbije * | 173.550 |
| 2006 | Elektrodistribucija Brčko distrikt BiH | 5.250 |
| 2006 | Elektrodoboj Doboj | 28.980 |
| 2006 | Elektrodistribucija Pale | 24.990 |
| 2006 | Elektrokrajina Banja Luka | 45.000 |
| 2005 | UNIPLOM sa znakom Zavoda za mere i dragocene metale Srbije * | 284.000 |
| 2005 | Elektroprivreda Crne Gore | 10.000 |
| 2005 | Elektrodistribucija Brčko distrikt BiH | 6.300 |
| 2004 | UNIPLOM sa znakom Zavoda za mere i dragocene metale Srbije * | 241.330 |
| 2004 | Elektrodoboj Doboj | 59.145 |
| 2004 | Elektroprivreda Crne Gore | 9.999 |
| 2004 | Elektrokrajina Banja Luka | 209.979 |
| 2004 | Elektrodistribucija Brčko distrikt BiH | 4.000 |
| 2004 | Elektrodistribucija Bijeljina | 35.250 |
| 2003 | UNIPLOM sa znakom Zavoda za mere i dragocene metale Srbije * | 312.000 |
| 2003 | Elektrodistribucija Brčko distrikt BiH | 8.000 |
| 2003 | Elektroprivreda Crne Gore | 24.900 |
| 2003 | Elektrokrajina Banja Luka | 100.000 |
| 2003 | Elektrodistribucija Bijeljina | 30.000 |
| 2003 | Elektrodoboj Doboj | 9.092 |
* NAPOMENA: Količine za plombe sa znakom Zavoda predstavljaju ukupne godišnje količine plombi koje su isporučene raznim korisnicima koji plombiraju mjerna mjesta: proizvođači brojila, baždarnice u okvira EPS-a, naftne kompanije, kompanije za distribuciju gasa i dr.